| 序号 | 项目 | 单位 | 参数 | 
| 1 | 额定工作电压 | V | AC400 | 
| 2 | 额定绝缘电压 | V | AC690 | 
| 3 | 额定频率 | Hz | 50 | 
| 4 | 污染等级 | 
 | 3级 | 
| 5 | 电气间隙 | mm | >= 10 | 
| 6 | 爬电距离 | mm | >= 12.5 | 
| 7 | 主母线额定电流 | A | 400 – 1600A | 
| 8 | 额定短时耐受电流 | kA | 30 | 
| 9 | 峰值耐受电流 | kA | 63 | 
| 10 | 外壳防护等级 | 
 | IP30 | 
 
 
          
	
 
 
	
	
 
 
	
Copyright © 2025 版权所有 苏州顶地电气成套有限公司 备案号:苏ICP备19068103号
技术支持: