| 序号 | 项目 | 单位 | 参数 | ||
| 1 | 额定工作电压 | V | AC400 | ||
| 2 | 额定绝缘电压 | V | AC690 | ||
| 3 | 额定频率 | Hz | 50 | ||
| 4 | 污染等级 | 
 | 3级 | ||
| 5 | 电气间隙 | mm | >= 14 | ||
| 6 | 爬电距离 | mm | >= 16 | ||
| 7 | 主母线额定电流 | A | 1000-3200 | 1600-4000 | 4000-6300 | 
| 8 | 额定短时耐受电流 | kA | 50 | 80 | 100 | 
| 9 | 峰值耐受电流 | kA | 105 | 175 | 220 | 
| 10 | 外壳防护等级 | 
 | IP30,IP31,IP40,IP41 | ||
 
 
          Copyright © 2025 版权所有 苏州顶地电气成套有限公司 备案号:苏ICP备19068103号
技术支持: