| 序号 | 项目 | 单位 | 参数 | 
| 1 | 额定电压 | V | AC380 | 
| 2 | 额定绝缘电压 | V | AC660 | 
| 3 | 动态响应时间 | s | <= 1 | 
| 4 | 污染等级 | 
 | 3级 | 
| 5 | 电气间隙 | mm | >= 10 | 
| 6 | 爬电距离 | mm | >= 14 | 
| 7 | 母线额定电流及分断能力 | A/kA | 523A/15KA + 50A /30KA | 
| 8 | 主开关额定电流及分断能力 | A/kA | 630A/15KA | 
| 9 | 补偿容量 | Kvar | 0—430 + 30 | 
| 10 | 外壳防护等级 | 
 | IP41 | 
	
 
 
	
	
 
 
	
	
 
 
          Copyright © 2025 版权所有 苏州顶地电气成套有限公司 备案号:苏ICP备19068103号
技术支持: